BVF WFD 10/20 W/m küttekaabel siseruumidesse
Küttekaabliga paigaldatud soojust salvestav põrandaküte sobib suurepäraselt tööks kontrollitud (öise) tariifiga. Seda kasutades saab põrandat hoida soojas, kuna pärast suur soojendatud mass eraldab ühtlaselt soojust. Tänu intelligentsele põrandasensori juhtimisele ei toimu erinevalt traditsioonilistest põrandaküttesüsteemidest ülekuumenemist. BVF küttekaabel on kahesoonelise kütteelemendiga, kütteseadme juhtmestik moodustab ringi, seega tuleb see ühendada ainult ühelt poolt. Meie toodetega on kaasas 2,5 m pikkune tehases paigaldatud ühenduskaabel, mida on korduvalt testitud.
Põranda küttekaabli WFD põhiomadused
- Sobib nii parketi kui plaadi alla
- Võimsused 10 ja 20 W/m
- Suurused 10 – 200 m
- Kaabli diameeter vaid 4,8 mm
- Topelt isolatsiooniga (TTPE, HDPE, Fluoropolümeer) ja maaandatud kaabel
- Võib kasutada ka vannitoas
- Soojussalvesti põrandakütte jaoks
- Garantii 10 aastat
Vali õige küttekaabel ja pikkus vastavalt soovitud võimsusele ruutmeetri kohta ja kütteala suurusele.
WFD 10 – 10 W meetri kohta
Kaabli tüüp | Pikkus | Koguvõimsus | A | Ω | Kütteala 60W/m2 | Kütteala 80W/m2 | Kütteala 100W/m2 |
BVF-WFD/100-10 | 10 m | 100W | 0,4 | 529 | 1,7 m2 | 1,3 m2 | 1,0 m2 |
BVF-WFD/200-10 | 20 m | 200W | 0,9 | 265 | 3,3 m2 | 2,5 m2 | 2,0 m2 |
BVF-WFD/300-10 | 30 m | 300W | 1,3 | 176 | 5,0 m2 | 3,8 m2 | 3,0 m2 |
BVF-WFD/400-10 | 40 m | 400W | 1,7 | 132 | 6,7 m2 | 5,0 m2 | 4,0 m2 |
BVF-WFD/500-10 | 50 m | 500W | 2,2 | 106 | 8,3 m2 | 6,3 m2 | 5,0 m2 |
BVF-WFD/600-10 | 60 m | 600W | 2,6 | 88 | 10,0 m2 | 7,5 m2 | 6,0 m2 |
BVF-WFD/700-10 | 70 m | 700W | 3,0 | 76 | 11,7 m2 | 8,8 m2 | 7,0 m2 |
BVF-WFD/800-10 | 80 m | 800W | 3,5 | 66 | 13,3 m2 | 10,0 m2 | 8,0 m2 |
BVF-WFD/900-10 | 90 m | 900W | 3,9 | 59 | 15,0 m2 | 11,3 m2 | 9,0 m2 |
BVF-WFD/1000-10 | 100 m | 1000W | 4,3 | 53 | 16,7 m2 | 12,5 m2 | 10,0 m2 |
BVF-WFD/1200-10 | 120 m | 1200W | 5,2 | 44 | 20,0 m2 | 15,0 m2 | 12,0 m2 |
BVF-WFD/1400-10 | 140 m | 1400W | 6,1 | 38 | 23,3 m2 | 17,5 m2 | 14,0 m2 |
BVF-WFD/1600-10 | 160 m | 1600W | 7,0 | 33 | 26,7 m2 | 20,0 m2 | 16,0 m2 |
BVF-WFD/1800-10 | 180 m | 1800W | 7,8 | 29 | 30,0 m2 | 22,5 m2 | 18,0 m2 |
BVF-WFD/2000-10 | 200 m | 2000W | 8,7 | 26 | 33,3 m2 | 25,0 m2 | 20,0 m2 |
Kaabli vahekaugused | 167 mm | 125 mm | 100 mm |
WFD 20 – 20 W meetri kohta
Kaabli tüüp | Pikkus | Koguvõimsus | A | Ω | Kütteala 80W/m² | Kütteala 120W/m² | Kütteala 150W/m² |
BVF-WFD/200-20 | 10 m | 200W | 0,9 | 242 | 2,5 m2 | 1,7 m2 | 1,3 m2 |
BVF-WFD/400-20 | 20 m | 400W | 1,8 | 121 | 5,0 m2 | 3,3 m2 | 2,7 m2 |
BVF-WFD/600-20 | 30 m | 600W | 2,7 | 81 | 7,5 m2 | 5,0 m2 | 4,0 m2 |
BVF-WFD/800-20 | 40 m | 800W | 3,5 | 66 | 10,0 m2 | 6,7 m2 | 5,3 m2 |
BVF-WFD/1000-20 | 50 m | 1000W | 4,5 | 48 | 12,5 m2 | 8,3 m2 | 6,7 m2 |
BVF-WFD/1200-20 | 60 m | 1200W | 5,5 | 40 | 15,0 m2 | 10,0 m2 | 8,0 m2 |
BVF-WFD/1400-20 | 70 m | 1400W | 6,4 | 35 | 17,5 m2 | 11,7 m2 | 9,3 m2 |
BVF-WFD/1600-20 | 80 m | 1600W | 7,3 | 30 | 20,0 m2 | 13,3 m2 | 10,7 m2 |
BVF-WFD/1800-20 | 90 m | 1800W | 8,2 | 27 | 22,5 m2 | 15,0 m2 | 12,0 m2 |
BVF-WFD/2000-20 | 100 m | 2000W | 9,1 | 24 | 25,0 m2 | 16,7 m2 | 13,3 m2 |
BVF-WFD/2200-20 | 110 m | 2200W | 10,0 | 22 | 27,5 m2 | 18,3 m2 | 14,7 m2 |
BVF-WFD/2400-20 | 120 m | 2400W | 10,9 | 20 | 30,0 m2 | 20,0 m2 | 16,0 m2 |
BVF-WFD/2600-20 | 130 m | 2600W | 11,8 | 19 | 32,5 m2 | 21,7 m2 | 17,3 m2 |
BVF-WFD/2800-20 | 140 m | 2800W | 12,7 | 17 | 35,0 m2 | 23,3 m2 | 18,7 m2 |
BVF-WFD/3100-20 | 155 m | 3100W | 14,1 | 16 | 38,8 m2 | 25,8 m2 | 20,7 m2 |
Kaabli vahekaugused | 250 mm | 167 mm | 133 mm |
Tehnoloogia
Elektrilise põrandakütte kaablitehnoloogia ajalugu on ligi 40 aastat. Selle aja jooksul on selle peamised omadused, madalad investeerimiskulud ja töökindlus, samaks jäänud. Kuid tehnoloogia on läbi teinud olulisi muudatusi. BVF küttekaablid on toodetud ainult kahejuhtmelise tehnoloogia abil, mis tagab parema töö efektiivsuse ja pikema eluea kui kunagi varem. Küttekaablitehnoloogia on põhimõtteliselt mõeldud põrandaküttesüsteemidele, kuid tänapäeval on teada mitmeid muid rakendusi peale üldkasutuse (nt torude soojendamine, tööstusmasinate karastamine ja termosildade torude käitlemine, siseruumide sulatamine jne).
Põrandaküttekaablite paigaldamist saab betoonpõranda paigaldamisel teha kiiresti ja äärmiselt madalate kuludega. Nende töö on veelgi ökonoomsem, kasutades kontrollitud voolutarbimist (öine soodustariif).
BVF WFD seeria kahetuumalistel küttekaablitel on juhtmestik ainult ühel küljel. Keerukat eelplaneerimist pole vaja. Küttekaabli saab kindlalt kinnitada tehase poolse rööpa külge või betoonpõranda moodustamiseks kasutatava betoonist armatuurvõrgu külge. See ei vaja paigaldamiseks spetsiaalselt järjestatud kihtide ettevalmistamist, kõige tõhusamaks tööks on vaja vaid kehtivatele standarditele vastavat paigaldatud isolatsiooni.
Nõutavat küttevõimsust ruutmeetri kohta saab reguleerida küttekaablite vahekaugusega. Vahekaugus sõltub hoone kütteenergia vajadusest ja alusbetooni paksusest.
BVF WFD 10/20 W/m² tehnilised andmed | |
Tööpinge | 230V |
Kaabli tüüp | Topelt isolatsiooniga maandatud küttekaabel |
Kaablite vaheline kaugus | oleneb paigalduskaugusest, min. 80 mm |
Kaabli läbimõõt | 4,8 mm |
Küttejuhtmete isolatsioon | Fluoropolümeer |
Väline isolatsioon | PVC |
Ühenduskaabel | 2,5 m külma otsaga, kahesooneline + maandus |
Pakend | Karp |
Soovitatav termostaat | BVF termostaadid põrandaanduriga |
Sertifikaat | CE |
Garantii | 10-aastane tootja garantii |
Vaata lisaks:
Tutvuge hindadega meie e-poes või küsige suurema projekti puhul pakkumist, täites all olev vorm.