Isolatsiooniplaat TERMOFOL SUPERTERM
Mõeldud põrandakütte kõrgeima efektiivsuse saavutamiseks. TERMOFOL SUPERTERM soojustusplaat on ette nähtud põrandakatte ja betoonaluse vaheliseks soojustamiseks. Seda saab kasutada ehituses ja avalikes hoonetes. See kaitseb suurepäraselt soojuskadude eest, tasandab aluspinda ja vähendab ruumides soovimatuid helisid. See on suurepärane takistus seente ja hallituse arengule.
Mõõdud: 120 x 80 cm Paksus: 6mm 1 tk = 0,96m2
Toote omadused:
• Spetsiaalselt välja töötatud vinüülist ujuvpõrandate jaoks
• Tasandab lokaalseid aluspinna ebatasasusi kuni 0,88 mm, välistades vajaduse aluspinda parandada
• Tagab põranda kiire lahtivõtmise ilma põrandat kahjustamata
• Loodud põrandakütte kõrgeima efektiivsuse saavutamiseks
• Parandab akustilist mugavust – põranda kõrge heliisolatsiooni tase ruumis
• Kõrge koormustakistustegur
• XPS materjal
• Toode on 100% taaskasutatav, CFC-vaba, kaitseb osoonikihti
• Keskkonnasõbralik
Toote spetsifikatsioon:
Jrk | Parameeter | Ühik | Standard | Superterm (1200 x 800 x 6 mm) |
1 | Paksuse tolerants | [mm] | EN 822 | ± 0,5 |
2 | Pikkuse tolerants | [mm] | EN 822 | ±5 |
3 | Laiuse tolerants | [mm] | EN 822 | ±1 |
4 | Ristkülikukujulisus | [mm/ml] | EN 824 | ≤ 5 |
5 | Puistetihedus | kg/m3 | EN 1602 | > 30 |
6 | Soojusjuhtivus | λ [W/(m•K)] | EN 13164 | 0,035 |
7 | Tõmbetugevus | kPa | EN 1607 | ≥ 600 |
8 | Reaktsioon tulele | süttivusklass | EN 13501-1 | E |
9 | Deformatsioon kindlaksmääratud survekoormusel ja temperatuuril 40 kPa, 70 °C, 168 h | [%] | EN 1605 | ≤ 5 |
10 | Mõõtmete stabiilsus 70 °C, 90% suhteline niiskus, 48 tundi | DS.(70,90) [%] | EN 1604 | ≤ 5 |
11 | Survetugevus survepinge 10% suhtelise pinge juures | CS(10/Y) [kPa] | EN 826 | 300 |
12 | Pikaajaline veeimavus sukeldamisel | WL(T) [%obj] | EN 12087 | ≤ 1 |
13 | Veeauru läbilaskvus. Veeauru difusioonitakistustegur. | [m] | EN 12086 | mar.16 |
14 | Temperatuurivahemik | °C | -50/+75 | |
15 | Lineaarpaisumise (A) ja soojuspaisumise koefitsient (J) | [mm/m delta T60 °C)/ mm / m•K | 0,07 |
Paigalduse skeem:
TERMOFOLi soojustusplaat SUPERTERM on testitud vastavalt standarditele ja sellel on Euroopa standardile CEN/TS 16354:2012 vastavusdeklaratsioon.